Calcio
Player of the Year 2015 Banca della Maremma: le classifiche generali
GROSSETO. Ufficiali le nuove classifiche parziali del “Player of the Year 2015 Banca della Maremma”. A regnare è senza dubbio il grande equilibrio in tutte e tre le categorie e le prossime votazioni saranno decisive.
PRIMA CATEGORIA
ANGELINI | AC ROSELLE | 66 |
INGROSSI | FONTEBLANDA | 55 |
CUCINI | ALBERESE | 49 |
VENTO | AC ROSELLE | 47 |
FALCIANI | FONTEBLANDA | 47 |
SABATINI | MANCIANO | 39 |
CONSONNI | AC ROSELLE | 38 |
TONINELLI | CASTIGLIONESE | 33 |
PAOLONI | MANCIANO | 32 |
KHOURIBECK | MONTEROTONDO | 29 |
ALLENATORI
DE MASI | AC ROSELLE | 125 |
RIPALDI | FONTEBLANDA | 125 |
ROMAGNOLI | ALBERESE | 97 |
RENAIOLI | MANCIANO | 92 |
CAVAGLIONI | MONTEROTONDO | 79 |
TOSINI | CASTIGLIONESE | 67 |
SECONDA CATEGORIA
CAPPELLONI A. | S.ANDREA | 58 |
BRIASCHI | SAURORISPESCIA | 52 |
SISTIMINI | C.AZZARA | 48 |
VENTO | MONTORGIALI | 45 |
CORSINI M. | N.CASTEL DEL PIANO | 45 |
COPPI E. | C.AZZARA | 44 |
FEDOLFI | E.VETULONIA | 34 |
POLI | E.VETULONIA | 29 |
SERVIDEI | P.ERCOLE | 29 |
GUSCELLI | N.CASTEL DEL PIANO | 26 |
ALLENATORI
GUSCELLI-CORTI | N.CASTEL DEL PIANO | 136 |
BAFFETTI | C.AZZARA | 99 |
BERNI | S.ANDREA | 94 |
PAPA | SAURORISPESCIA | 68 |
CRISCUOLO | E.VETULONIA | 67 |
LARINI | A.PITIGLIANO | 49 |
TERZA CATEGORIA
BORRELLI | SCARLINO | 66 |
PEPI | CIVITELLA | 31 |
BELARDI | BRACCAGNI | 27 |
MORELLI | MONTEMERANO | 23 |
ROSSI | MONTEMERANO | 22 |
FERRARI | ROCCASTRADA | 22 |
PIETRICH | CASTIGLIONE | 20 |
TERRACCIANO | CASTIGLIONE | 20 |
FRIANI | PUNTA ALA | 19 |
PETROSELLI | ORBETELLO S. | 18 |
ALLENATORI
COMPARINI | SCARLINO | 91 |
ERCOLE | ORBETELLO S. | 69 |
CAPORALI | CIVITELLA | 61 |
DI MANNO | CASOTTOMARINA | 45 |
GUARGUAGLINI | BRACCAGNI | 45 |
COTOGNI | CAMPAGNATICO | 44 |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest