Calcio
La classifica dei cannonieri in Prima Categoria: Colato leader, ma Angelini insegue
GROSSETO A otto giornate dal termine della stagione regolare, aggiornamento sulla classifica dei bomber in Prima Categoria. Pasquale Colato è già sopra quota 20 reti (praticamente la media di un gol a partita, anzi di più visto che l’attaccante dello Scarlino ha saltato un paio di gare finora), tallonato però da Federico Angelini che nello scontro diretto ha rosicchiato un gol. Tra gli altri, bene Nuvola, D’Aniello e Stefano Schiano, sale D’Addario, mentre Tondi dell’Amiata è purtroppo fermo ai box da inizio anno per infortunio.
GIOCATORE | SQUADRA | RETI
|
COLATO | Scarlino | 22 reti (2 rig.) |
ANGELINI | Albinia | 19 reti (4 rig.) |
D’ANIELLO | Pienza | 14 reti |
NUVOLA | Aurora Pitigliano | 14 reti (3 rig.) |
MONTERISI | Massa Valpiana | 13 reti (1 rig.) |
SCHIANO | Argentario | 12 reti (3 rig.) |
D’ADDARIO | Fonte Belverde | 11 reti |
A. FERRETTI | Massa Valpiana | 11 reti |
TONDI | Amiata | 10 reti |
ROMEO | Massa Valpiana | 10 reti |
PAOLINI | Sorano | 10 reti (1 rig.) |
COSIMI | Scarlino | 9 reti |
VARONE | Gracciano | 9 reti (2 rig.) |
ROSSI | Virtus Chianciano | 9 reti (2 rig.) |
ANICHINI | Albinia | 8 reti |
MUCCIARELLI | Pienza | 8 reti (1 rig.) |
PAOLINI | Sorano | 8 reti (2 rig.) |
FALCIANI | Caldana | 8 reti (5 rig.) |
VALENTINI | Fonte Belverde | 7 reti |
ROMEO | Massa Valpiana | 7 reti |
BONSI | Torrenieri | 7 reti |
AMORFINI A. | Albinia | 6 reti |
DI FRANCO | Caldana | 6 reti |
DE CAROLIS | Scarlino | 6 reti |
FAGNONI | Manciano | 6 reti (1 rig.) |
BERNACCHI | Sorano | 6 reti (1 rig.) |
CONTEMORI | Pienza | 6 reti (2 rig.) |
CONFORTI AM. | Gracciano | 6 reti (3 rig.) |
DI CHIARA | Manciano (ora al Fonteblanda) | 6 reti (4 rig.) |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest