Calcio
“Player of the Year 2018 Bcc Castagneto Carducci”: ecco le classifiche generali
Grosseto. Ecco le ultimissime classifiche aggiornate del “Player of the Year 2018 Bcc Castagneto Carducci”.
PRIMA CATGORIA
CARONE | TORRENIERI | 53 | CAVAGLIONI | MASSA | 83 | |
COPPI | AMIATA | 43 | MAESTRINI | MONTALCINO | 82 | |
KHOURIBECK | MASSA VAL. | 40 | PEZZATINI | MAZZOLA | 80 | |
SISTIMINI | C.AZZARA | 34 | GALLI | A.PITIGLIANO | 78 | |
ABIS | A.PITIGLIANO | 34 | FOTRUNATI | C.AZZARA | 58 | |
FALCIANI | ALBERESE | 30 | TRAVISON | SCARLINO | 58 | |
VIOLETTA | MAZZOLA | 28 | VISALLI | SCARLINO | 48 | |
SILVESTRO | SCARLINO | 28 | ANSELMI | ALBERESE | 48 | |
DIOKH | MONTALCINO | 26 | SALIPANTE | MANCIANO | 47 | |
SCHIANO | ARGENTARIO | 24 | SAVELLI | AMIATA | 47 |
SECONDA CATEGORIA
VECCI | CALDANA | 41 | AGRESTI | CALDANA | 127 | |
FALCIANI F. | CALDANA | 37 | TOMMASI | S.ANDREA | 113 | |
FALCIANI A. | CALDANA | 30 | SCHEGGI | CINIGIANO | 67 | |
GUSCELLI | CINIGIANO | 30 | ANTOLOVIC | SORANO | 52 | |
EL KIRAM | NEANIA | 30 | CORALLI | I.S.FIORA | 51 | |
VINCIGUERRA | BRACCAGNI | 28 | PERINI | NEANIA | 42 | |
PAOLONI | S.ANDREA | 22 | TINUCCI | MONTIERI | 41 | |
RICCI | NEANIA | 22 | ERCOLE | MARSILIANA | 35 | |
COZZOLINO | RIBOLLA | 20 | GALEOTTI | BRACCAGNI | 35 | |
RUSSO | NEANIA | 20 | DARINI | MAGLIANESE | 26 | |
BRIASCHI | I.S.FIORA | 20 | CIPRIANI | MONTIANO | 23 |
TERZA CATEGORIA
BURIONI | ATL.GROSSETO | 28 | TRASARTI | SAN QUIRICO | 96 | |
CAVAZZA | NUOVA GROSSETO | 25 | DI MANNO | CAMPAGNATICO | 78 | |
GALLONI | NUOVA GROSSETO | 25 | BARTALUCCI | STICCIANO | 67 | |
BATISTONI | NUOVA GROSSETO | 24 | ROSSELLI | PUNTA ALA | 56 | |
SEQUINO | S.QUIRICO | 22 | CAMARRI | NUOVA GRO. | 52 | |
MARZOCCHI | ATL.GROSSETO | 21 | BAGNOLI | ORBETELLO SC. | 4 | |
PIROMALLI | R.CASTIGLIONE | 20 | TINTURINI | A.GROSSETO | 32 | |
BIAGIANTI | STICCIANO | 19 | CHINELLATO | ARCILLE | 32 | |
DORI | CIVITELLA | 19 | ANGELINI | R.CASTIGLIONE | 29 | |
ENA | S.QUIRICO | 17 | CIAVATTINI | RISPESCIA | 28 |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest