Calcio
La classifica provvisoria dei bomber in Prima Categoria: Bindi sulle tracce dell’ex gemello del gol Carone
GROSSETO. Domenica di pausa in Prima Categoria, occasione per fare il punto della situazione sui bomber del girone F. Quasi giunti al giro di boa, comanda Camillo Bindi del Torrenieri, sulle tracce dell’ex gemello del gol Carone, capocannoniere la scorsa stagione. Bindi è l’unico giocatore già in doppia cifra, con staccati di quattro lunghezze Nencini, Redditi, Anichini e Brutti, un quartetto che, complici alcuni acciacchi e giornate di squalifica, ha rallentato la media gol dopo un inizio scoppiettante.
GIOCATORE | SQUADRA | RETI |
BINDI C. | Torrenieri | 12 (6 rig.) |
NENCINI | Gracciano | 8 |
REDDITI | Quercegrossa | 8 |
ANICHINI | Sant’Andrea | 8 |
BRUTTI | Manciano | 8 (1 rig.) |
CORRADO | Scarlino | 7 (1 rig.) |
DE CAROLIS | Alberese | 7 (2 rig.) |
CONFORTI AL. | Gracciano | 6 |
MONTERISI | Massa Valpiana (girone D) | 6 |
DE FRANCESCO | Fonte Belverde | 6 (1 rig.) |
UBAH | Virtus Chianciano | 6 (1 rig.) |
SPADA | Pianella | 5 |
BALLONE | San Quirico | 5 |
ATUDOREI | Scarlino | 5 (1 rig.) |
CORTECCI | Pianella | 5 (2 rig.) |
VIANI | Quercegrossa | 5 (4 rig.) |
FRANCIOLI | Alberese | 4 |
CEDRONI | Argentario | 4 |
STOLZI | Fonte Belverde | 4 |
PATANE’ | Fonteblanda | 4 |
BALLERINI F. | Manciano | 4 |
BINDI | Torrita | 4 |
PELUCCHINI | Bettolle | 4 (1 rig.) |
BRUNO | Gracciano | 4 (2 rig.) |
Bindi 12 reti con sei rigori…