Connect with us

Grosseto Calcio

Grosseto-Cecina, i precedenti. Grifone in netto vantaggio

Published

on

Grosseto Domani biancorossi e rossoblù cecinesi si affronteranno per la 23ª volta in campionato, 25ª considerando anche i 2 precedenti in Coppa Italia. Il bilancio in campionato è nettamente in favore del Grifone che ha vinto 12 partite, ne ha pareggiate 6 e ne ha perse 4, segnando 35 gol e subendone appena 16. Un confronto che si è disputato per la prima volta in assoluto in Coppa Italia, con il Cecina che il 3 settembre 1939 ha espugnato Grosseto col risultato di 1 a 2. Nello stesso anno, ma il 31 dicembre, i rossoblù hanno battuto 2 a 0 i biancorossi nel campionato di Serie C girone E. Il primo successo unionista è giunto l’anno dopo, il 15 dicembre 1940, sempre in Serie C girone E, con un roboante 5 a 0. Al ritorno, poi, il 13 aprile 1941, è arrivata anche la prima vittoria in trasferta per 1 a 2. I due club hanno continuato affrontarsi in Serie C fino alla stagione 1947-48, quella della B sfiorata dagli unionisti. Il duello è ripreso nel 1951-52, in Promozione, poi nel 1953-54 in IV Serie quando i rossoblù hanno violato per la prima e unica volta in campionato il campo grossetano. Successivamente, lungo stop e dal 1967 al 1969 sfide in Serie D. Altra lunga pausa, poi nel 1983-84, col Grosseto appena retrocesso dalla C2, un successo a testa (sempre per 1 a 0) nel campionato Interregionale. Ancora una sosta lunghissima e poi nel 1997-98 gli ultimi due confronti in Eccellenza Toscana terminati 0 a 0 a Grosseto e 0 a 1 a Cecina. A livello casalingo, il bilancio è ancora più favorevole al Grifone che in 11 incontri ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, realizzando 22 gol e subendone solo 6.

  • CAMPIONATO
  1. 31/12/1939 Cecina-Grosseto 2 a 0 (Serie C girone E)
  2. 28/04/1940 Grosseto-Cecina 1 a 1 (Serie C girone E)
  3. 15/12/1940 Grosseto-Cecina 5 a 0 (Serie C girone E)
  4. 13/04/1941 Cecina-Grosseto 1 a 2 (Serie C girone E)
  5. 11/01/1942 Cecina-Grosseto 1 a 1 (Serie C girone E)
  6. 24/05/1942 Grosseto-Cecina 2 a 2 (Serie C girone E)
  7. 19/01/1947 Cecina-Grosseto 2 a 0 (Serie C girone D)
  8. 01/05/1947 Grosseto-Cecina 5 a 0 (Serie C girone D)
  9. 26/10/1947 Grosseto-Cecina 3 a 0 (Serie C girone O)
  10. 23/02/1948 Cecina-Grosseto 0 a 2 (Serie C girone O)
  11. 25/11/1951 Grosseto-Cecina 3 a 2 (Promozione girone H)
  12. 30/03/1952 Cecina-Grosseto 2 a 5 (Promozione girone H)
  13. 27/12/1953 Cecina-Grosseto 1 a 2 (IV Serie girone E)
  14. 11/04/1954 Grosseto-Cecina 0 a 1 (IV Serie girone E)
  15. 15/10/1967 Cecina-Grosseto 0 a 0 (Serie D girone E)
  16. 18/02/1968 Grosseto-Cecina 1 a 0 (Serie D girone E)
  17. 20/10/1968 Cecina-Grosseto 0 a 0 (Serie D girone E)
  18. 23/02/1969 Grosseto-Cecina 1 a 0 (Serie D girone E)
  19. 18/09/1983 Grosseto-Cecina 1 a 0 (Interregionale girone E)
  20. 15/01/1984 Cecina-Grosseto 1 a 0 (Interregionale girone E)
  21. 13/12/1997 Grosseto-Cecina 0 a 0 (Eccellenza Toscana girone A)
  22. 05/04/1998 Cecina-Grosseto 0 a 1 (Eccellenza Toscana girone A)

Bilancio complessivo: g 22, v Gr 12, n 6, v Cec 4, rf Gr 35, rf Cec 16, diff. reti +19 Gr

A Grosseto
Grosseto g 11, v 7, n 3, p 1, rf 22, rs 6, diff. +16
Cecina g 11, v 1, n, p, rf 22, rs 6, diff. -16

  1. 28/04/1940 Grosseto-Cecina 1 a 1 (Serie C girone E)
  2. 15/12/1940 Grosseto-Cecina 5 a 0 (Serie C girone E)
  3. 24/05/1942 Grosseto-Cecina 2 a 2 (Serie C girone E)
  4. 01/05/1947 Grosseto-Cecina 5 a 0 (Serie C girone D)
  5. 26/10/1947 Grosseto-Cecina 3 a 0 (Serie C girone O)
  6. 25/11/1951 Grosseto-Cecina 3 a 2 (Promozione girone H)
  7. 11/04/1954 Grosseto-Cecina 0 a 1 (IV Serie girone E)
  8. 18/02/1968 Grosseto-Cecina 1 a 0 (Serie D girone E)
  9. 23/02/1969 Grosseto-Cecina 1 a 0 (Serie D girone E)
  10. 18/09/1983 Grosseto-Cecina 1 a 0 (Interregionale girone E)
  11. 13/12/1997 Grosseto-Cecina 0 a 0 (Eccellenza Toscana girone A)

A Cecina
Cecina g 11, v 3, n 3, p 5, rf 10, rs 13, diff. -3
Grosseto g 11, v 5, n 3, p 3, rf 13, rs 10, diff. +3

  1. 31/12/1939 Cecina-Grosseto 2 a 0 (Serie C girone E)
  2. 13/04/1941 Cecina-Grosseto 1 a 2 (Serie C girone E)
  3. 11/01/1942 Cecina-Grosseto 1 a 1 (Serie C girone E)
  4. 19/01/1947 Cecina-Grosseto 2 a 0 (Serie C girone D)
  5. 23/02/1948 Cecina-Grosseto 0 a 2 (Serie C girone O)
  6. 30/03/1952 Cecina-Grosseto 2 a 5 (Promozione girone H)
  7. 27/12/1953 Cecina-Grosseto 1 a 2 (IV Serie girone E)
  8. 15/10/1967 Cecina-Grosseto 0 a 0 (Serie D girone E)
  9. 20/10/1968 Cecina-Grosseto 0 a 0 (Serie D girone E)
  10. 15/01/1984 Cecina-Grosseto 1 a 0 (Interregionale girone E)
  11. 05/04/1998 Cecina-Grosseto 0 a 1 (Eccellenza Toscana girone A)
  • COPPA ITALIA
  1. 03/09/1939 Grosseto-Cecina 1 a 2 (Coppa Italia)
  2. 26/09/2018 Cecina-Grosseto 1 a 2 d.t.s. (Coppa Italia Eccellenza – fase regionale)

Giornalista pubblicista, è appassionato di calcio e statistiche sportive. Vanta esperienze e collaborazioni col Guerin Sportivo (al tempo diretto da Marino Bartoletti), Telemaremma, Tv9, Calciotoscano.it, Biancorossi.it, Vivigrossetosport.it, Tuttob.com e Pianetab.com. All'inizio si è occupato principalmente di Serie B e di Lega Pro, poi anche di Serie D e di Eccellenza. È co-autore del libro Cento passi nella storia, scritto in occasione dei 100 anni dell'Us Grosseto. Da novembre 2014 è il vice-direttore di Grosseto Sport. Ha condotto per tre anni le trasmissioni web Il lunedì del Grifone e D lunedì c'è il Grifone. È il commentatore delle partite dell'Us Grosseto su Gs Tv e su Eleven Sports, nonché del Follonica Gavorrano e dell'Us Grosseto Primavera 3. Ha collaborato anche con Sportitalia.

Click to comment
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Copyright © 2021 GrossetoSport Testata giornalistica iscritta al tribunale di Grosseto 8/2011 Direttore responsabile: Fabio Lombardi

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected! Contenuto protetto!
0
Would love your thoughts, please comment.x