Calcio
“Player of the Year 2018 Bcc Castagneto Carducci – Acquedotto del Fiora”: le classifiche generali. Grandi sorprese
PRIMA CATEGORIA
In Prima Categoria si parla al momento senese per le prime posizioni. Tra i giocatori è bomber Carone del Torrenieri in vetta, tra gli allenatori il giovane, ma esperto della categoria Iuri Pezzatini del Mazzola.
Giochi comunque apertissimi a qualsiasi scenario.
CARONE | TORRENIERI | 66 | PEZZATINI | MAZZOLA | 100 | |
FALCIANI | ALBERESE | 50 | CAVAGLIONI | MASSA | 91 | |
COPPI | AMIATA | 48 | GALLI | A.PITIGLIANO | 88 | |
SISTIMINI | C.AZZARA | 42 | MAESTRINI | MONTALCINO | 82 | |
KHOURIBECK | MASSA VAL. | 40 | ANSELMI | ALBERESE | 66 | |
VIOLETTA | MAZZOLA | 37 | FOTRUNATI | C.AZZARA | 65 | |
ABIS | A.PITIGLIANO | 34 | SAVELLI | AMIATA | 61 | |
DIOKH | MONTALCINO | 34 | TRAVISON | SCARLINO | 58 | |
SCHIANO | ARGENTARIO | 32 | MARCHI | QUERCEGROSSA | 51 | |
SILVESTRO | SCARLINO | 28 | RUSCIO | AMBRA | 50 |
SECONDA CATEGORIA
Tra i giocatori le prime posizioni sono occupate da tre giocatori del Caldana, ma attenzione alle spalle in quarta posizione sopraggiunge El Kiram, goleador della Neania.
Tra i mister è lotta a due tra Paolo Agresti del Caldana ed il santone Luciano Tommasi del Sant’Andrea.
VECCI | CALDANA | 41 | AGRESTI | CALDANA | 147 | |
FALCIANI A. | CALDANA | 40 | TOMMASI | S.ANDREA | 132 | |
FALCIANI F. | CALDANA | 37 | ANTOLOVIC | SORANO | 70 | |
EL KIRAM | NEANIA | 34 | SCHEGGI | CINIGIANO | 67 | |
GUSCELLI | CINIGIANO | 30 | CORALLI | I.S.FIORA | 59 | |
RICCI | NEANIA | 30 | PERINI | NEANIA | 55 | |
VINCIGUERRA | BRACCAGNI | 28 | GALEOTTI | BRACCAGNI | 43 | |
DI FRANCO II | CALDANA | 28 | TINUCCI | MONTIERI | 41 | |
ANICHINI | S.ANDREA | 26 | ERCOLE | MARSILIANA | 35 | |
BELARDI | ROCCASTRADA | 26 | LARINI | PORTO ERCOLE | 31 |
TERZA CATEGORIA
Tra i giocatori è grande bagarre con Sequino che precede di tre voti Friani e Piromalli e di quattro Burioni. Più definita la situazione tra gli allenatori con Trasarti in netto vantaggio.
SEQUINO | S.QUIRICO | 32 | TRASARTI | SAN QUIRICO | 116 | |
FRIANI | PUNTA ALA | 29 | DI MANNO | CAMPAGNATICO | 78 | |
PIROMALLI | R.CASTIGLIONE | 29 | BARTALUCCI | STICCIANO | 76 | |
BURIONI | ATL.GROSSETO | 28 | CAMARRI | NUOVA GRO. | 69 | |
CAVAZZA | N. GROSSETO | 25 | ROSSELLI | PUNTA ALA | 56 | |
GALLONI | N. GROSSETO | 25 | BAGNOLI | ORBETELLO SC. | 46 | |
BATISTONI | N. GROSSETO | 24 | CIAVATTINI | RISPESCIA | 37 | |
MARZOCCHI | ATL.GROSSETO | 21 | TINTURINI | A.GROSSETO | 32 | |
BIAGIANTI | STICCIANO | 19 | CHINELLATO | ARCILLE | 32 | |
DORI | CIVITELLA | 19 | BENETELLO | MARINA | 31 |
Manca Giustacori del Castell Azzara in prima categoria!!!