Calcio
“Player of the Year 2018 Acquedotto del Fiora”: le classifiche generali. Grande lotta e bagarre in tutte le categorie
Grosseto. Quando siamo giunti a metà della stagione regna l’equilibrio nelle classifiche del “Player of the Year 2018 Acquedotto del Fiora”.
In Prima Categoria vola bomber Carone del Torrenieri, fresco realizzatore della centesima rete con la maglia biancorossa. Alle sue spalle Sistimini del Castell’Azzara e Khouribeck del Massa Valpiana.
CARONE | TORRENIERI | 43 |
SISTIMINI | C.AZZARA | 34 |
KHOURIBECK | MASSA VAL. | 25 |
COPPI | AMIATA | 22 |
DIOKH | MONTALCINO | 21 |
VIOLETTA | MAZZOLA | 21 |
FALCIANI | ALBERESE | 20 |
PARADISI | SCARLINO | 20 |
BARBI DAV. | MONTALCINO | 20 |
ABIS | A.PITIGLIANO | 20 |
CAVAGLIONI | MASSA | 71 |
MAESTRINI | MONTALCINO | 62 |
FOTRUNATI | C.AZZARA | 58 |
GALLI | A.PITIGLIANO | 51 |
PEZZATINI | MAZZOLA | 50 |
VISALLI | SCARLINO | 48 |
SALIPANTE | MANCIANO | 42 |
TRAVISON | SCARLINO | 40 |
ANSELMI | ALBERESE | 39 |
MAGNESCHI | TORRENIERI | 38 |
In Seconda Categoria nel girone “F”, il Caldana vola e con lui i giocatori Vecci ed Alessio Falciani.
Lotta serrata con Guscelli, El Kiram e Fabio Falciani che incalzano.
VECCI | CALDANA | 35 |
FALCIANI A. | CALDANA | 30 |
GUSCELLI | CINIGIANO | 30 |
EL KIRAM | NEANIA | 30 |
FALCIANI F. | CALDANA | 27 |
COZZOLINO | RIBOLLA | 20 |
RUSSO | NEANIA | 20 |
VINCIGUERRA | BRACCAGNI | 19 |
MAGGIOLINI | MARSILIANA | 18 |
BALDACCHERI | A.MAREMMA | 18 |
PANFI | CINIGIANO | 18 |
AGRESTI | CALDANA | 88 |
TOMMASI | S.ANDREA | 87 |
SCHEGGI | CINIGIANO | 67 |
CORALLI | I.S.FIORA | 35 |
ERCOLE | MARSILIANA | 35 |
GALEOTTI | BRACCAGNI | 35 |
ANTOLOVIC | SORANO | 28 |
PERINI | NEANIA | 28 |
DARINI | MAGLIANESE | 26 |
TINUCCI | MONTIERI | 24 |
ACCIAI | INVICTA | 16 |
In Terza Categoria classifica molto corta, condotta da Piromalli del Castiglionese, inseguito ad una lunghezza da Biagianti dello Sticciano ed a due da Burioni e Cavazza.
PIROMALLI | R.CASTIGLIONE | 20 |
BIAGIANTI | STICCIANO | 19 |
BURIONI | ATL.GROSSETO | 18 |
CAVAZZA | NUOVA GROSSETO | 18 |
NEROZZI | SCANSANO | 16 |
NELLI | STICCIANO | 15 |
ONETO | SAN QUIRICO | 15 |
BATISTONI | NUOVA GROSSETO | 14 |
PONTILLO | RISPESCIA | 14 |
MARZOCCHI | ATL.GROSSETO | 13 |
SEQUINO | S.QUIRICO | 13 |
TRASARTI | SAN QUIRICO | 86 |
DI MANNO | CAMPAGNATICO | 63 |
BARTALUCCI | STICCIANO | 50 |
ROSSELLI | PUNTA ALA | 47 |
BAGNOLI | ORBETELLO SC. | 39 |
CAMARRI | NUOVA GRO. | 34 |
TINTURINI | A.GROSSETO | 32 |
CHINELLATO | ARCILLE | 25 |
SERINI | R.MONTEROTONDO | 22 |
ANGELINI | R.CASTIGLIONE | 20 |
CIAVATTINI | RISPESCIA | 19 |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest