Calcio
Prima Categoria: nessuna sorpresa, tutte le maremmane nel girone “F”, tranne il Massa Valpiana
1 | ALBERESE POL. |
2 | AMBRA |
3 | AMIATA |
4 | ARGENTARIO |
5 | AURORA PITIGLIANO |
6 | CASTELL’AZZARA |
7 | CASTIGLIONESE |
8 | GRACCIANO |
9 | MANCIANO |
10 | MAZZOLA VALDARBIA |
11 | MONTALCINO |
12 | PIANELLA G.S.D. |
13 | QUERCEGROSSA G.S.D. |
14 | SCARLINO CALCIO A.S.D. |
15 | TORRENIERI |
16 | VIRTUS ASCIANO |
1 | BUTESE CALCIO ASDGS. |
2 | CAPANNE CALCIO 1989 A.S.D. |
3 | CASOLESE POL.D. |
4 | CASTIGLIONCELLO U.S.D. |
5 | CERTALDO A.S.D. |
6 | COLLI MARITTIMI U.S.D. |
7 | FABBRICA |
8 | FORNACETTE CASAROSA |
9 | GEOTERMICA |
10 | LAIATICO |
11 | MASSA VALPIANA |
12 | MONTELUPO |
13 | ROSIGNANO SEI ROSE |
14 | SANROMANESE VALDARNO U.S.D. |
15 | STAFFOLI |
16 | VENTURINA CALCIO A.S.D. |
Coppa Prima Categoria
31-A | A.C.D. GEOTERMICA |
32-B | A.S.D. MASSA VALPIANA |
33-C | A.S.D. SCARLINO CALCIO |
34-A | G.S.D. CASTIGLIONESE |
35-B | S.S.D. ARGENTARIO |
36-C | A.S.D. ALBERESE |
37-A | A.S.D. CASTELL AZZARA |
38-B | U.S.D. MANCIANO |
39-C | U.S.D. AURORA PITIGLIANO |
40-A | A.P.D. FONTE BEL VERDE |
41-B | A.C.D. AMIATA |
42-C | A.S.D. MONTALCINO |
43-A | A.P.T. TORRENIERI A.S.D. |
44-B | S.S.D. VIRTUS ASCIANO |
45-C | A.S.D. MAZZOLA VALDARBIA |
46-A | U.S.D. AMBRA |
47-B | G.S.D. PIANELLA |
48-C | G.S.D. QUERCEGROSSA |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest