Grosseto Calcio
Grifone, ecco la classifica di rendimento aggiornata. Nappello nuovo leader senza giocare
Grosseto Vi proponiamo la classifica di rendimento dei giocatori biancorossi dopo la 20ª giornata, disputata domenica scorsa. La vera novità è che Zotti non è più il leader, scavalcato da Nappello, rimasto (a causa del suo prolungato infortunio) a quota 6,80, mentre “Pierino”, il capitano biancorosso, ora è sceso a 6,69 ed è incalzato a 6,68 da Lauria, mentre in quarta posizione, a 6,63, ci sono Palumbo e Di Gennaro. Curiosamente, poi, i due portieri Gagno e Lanzano sono appaiati al sesto posto con 6,50.
GIRONE DI RITORNO | ||||
18ª | 19ª | 20ª | MEDIA TOTALE | |
GROSSETO | 7,5 | 7 | 5,5 | 6,58 |
Nappello | 6,80 | |||
Zotti | 6,5 | 7 | 5 | 6,69 |
Lauria | 7 | 7 | 6 | 6,68 |
Palumbo | 7 | 7,5 | 6 | 6,63 |
Di Gennaro | 7 | 7 | 6,5 | 6,63 |
Gagno | 7 | 7 | 5,5 | 6,50 |
Lanzano | 6,50 | |||
Vaccaro | 6,50 | |||
Olivieri | 7 | 7 | 6,5 | 6,43 |
Schettino | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,38 |
Lavopa | 7 | 7 | 6 | 6,33 |
Maciucca | 7 | 6,5 | 6 | 6,33 |
Patierno | 6,33 | |||
Cremonini | 6 | 6,31 | ||
Digiorgio | 7 | 7 | 6 | 6,30 |
Libutti | 7 | 6,5 | 7 | 6,28 |
Ungaro | 6,17 | |||
Ciolli | 5,94 | |||
Nichele | 6,5 | 6 | 6 | 5,90 |
Baylon | 5,44 | |||
6,92 | 6,83 | 6,08 |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest