Grosseto Calcio
Classifica di rendimento biancorossa dopo la 15ª giornata: Palumbo avvicina il podio
Grosseto. Un Grifone che in campionato, alza il suo rendimento con prestazioni convincenti. In attesa di affrontare la prossima trasferta in quel di Civita Castellana contro la Virtus Flaminia, la classifica di rendimento vede un Palumbo in autentico spolvero avvicinare il trio di testa. Sfortunato Nappello che stava trovando continuità anche in termini di presenze e minuti, fino all’infortunio occorsogli dopo ad appena 15′ dall’inizio del match, a lui rinnoviamo l’augurio per un suo rapido ritorno sul rettangolo di gioco. Buon momento per Vaccaro in autentico stato di grazia tanto da risultare il secondo biancorosso, dopo Palumbo, con la migliore media nelle quattro gare con Olivieri e Schettino che calano un tris di 7 nelle ultime tre gare. Per quanto riguarda il reparto arretrato, con Schettino sugli scudi, anche Colli sembra aver trovato la giusta serenità e continuità di rendimento. Da segnalare anche Lauria che dopo sei turni ha ritrovato il campo con due prestazioni convincenti.
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | MEDIA TOTALE | ||
GROSSETO | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 8 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6,63 | |
1) | Zotti | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 10 | 5 | 7 | 6,5 | 7,13 | |||||||
2) | Nappello | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,80 | ||||||||||
3) | Lauria | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 6,71 | ||||||||
4) | Palumbo | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6,61 | |
5) | Vaccaro | 6,5 | 6 | 6 | 7,5 | 7 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7 | 5 | 6 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6,60 |
6) | Lanzano | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,57 |
7) | Di Gennaro | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 7 | 5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 6,54 | |||
9) | Olivieri | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,45 | |||||
10) | Schettino | 6 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,43 | ||||||||
11) | Cremonini | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 6,36 | ||||||||
12) | Lavopa | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 6,35 | ||
13) | Maciucca | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 4 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,31 | ||
14) | Libutti | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,23 |
15) | Murano | 6 | 6 | 5,5 | 7 | 5,5 | 7 | 6,5 | 6,21 | ||||||||
16) | Ungaro | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,17 | |||||||||
17) | Platone | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,06 | |||||||
18) | Ciolli | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 5,94 | ||||||
19) | Daleno* | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 5,63 | |||||||||||
20) | Baylon | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 5,44 | ||||||
6,42 | 6,23 | 6,07 | 6,5 | 7 | 5,67 | 6,42 | 6,27 | 6,55 | 4,83 | 6,42 | 6,67 | 6,82 | 6,77 | 7 | |||
* Ceduto al Castiadas |
L