Grosseto Calcio
Classifica di rendimento biancorossa dopo la 13ª giornata: salgono in molti
Grosseto. I ragazzi di mister Giacomarro stanno attraversando un buon momento. La squadra trova continuità nei risultati e lo fa supportata da una ottima crescita del collettivo e dalle prestazioni dei singoli. Grazie proprio alle buone prestazioni, i ragazzi biancorossi stanno risalendo anche nella classifica generale di rendimento. Vediamo nel dettaglio la situazione aggiornata alla tredicesima di campionato:
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | MEDIA TOTALE | ||
GROSSETO | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 8 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 4,5 | 7 | 7 | 7,5 | 6,54 | |
1) | Zotti | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 10 | 5 | 7 | 7,21 | ||||||
2) | Nappello | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,75 | |||||||||
3) | Lanzano | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 6,62 |
4) | Lauria | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 6,60 | ||||||||
6) | Di Gennaro | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 7 | 5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,50 | ||
7) | Vaccaro | 6,5 | 6 | 6 | 7,5 | 7 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7 | 5 | 6 | 7,5 | 7 | 6,50 |
8) | Palumbo | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 5,5 | 6,5 | 4 | 6,5 | 7 | 8 | 6,46 | |
9) | Olivieri | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,31 | |||||
10) | Lavopa | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 6,27 | ||
11) | Cremonini | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6,5 | 6,25 | |||||||
12) | Maciucca | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 4 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,23 | ||
13) | Murano | 6 | 6 | 5,5 | 7 | 5,5 | 7 | 6,5 | 6,21 | ||||||
14) | Schettino | 6 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,20 | ||||||||
15) | Libutti | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,19 |
16) | Ungaro | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,17 | |||||||
17) | Platone | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,06 | |||||
19) | Ciolli | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,71 | ||||||
20) | Daleno | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 5,63 | |||||||||
21) | Baylon | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 5,44 | ||||
6,42 | 6,23 | 6,07 | 6,5 | 7 | 5,62 | 6,41 | 6,27 | 6,55 | 4,83 | 6,42 | 6,67 | 6,82 |
Il fatto che al secondo e quarto posto della classifica di rendimento ci siano due giocatori (Nappello e Lauria) che abitualmente partono dalla panchina sta a dimostrare che la rosa del Grosseto quest’anno è davvero ben assortita… a tal punto che con il ritorno di Zotti dovrà fargli posto qualcuno che finora in campo si è ben comportato. Comunque, meglio avere problemi (!) di abbondanza.
A proposito, Luca, hai deciso di non compilare più le pagelle nelle partite di Coppa Italia? Ormai mi ci ero affezionato…
Scusate, ma non è prevista una soglia minima di presenze per far parte della classifica? Ci sono giocatori con “solo” 4 o 5 presenze (non per colpa loro, ovviamente, bensì per scelte dell’allenatore o per infortuni) che stanno davanti, come media, ad altri con 13 o 12 caps.
Non mi sembra molto giusto; per me la soglia di accesso dovrebbe essere, come minimo, almeno la metà, per difetto in caso di numero dispari, delle partite totali.
Mia opinione, senza voler diminuire nessuno.