Grosseto Calcio
Classifica di rendimento biancorossa: spunta Nappello
Grosseto. Alla nona giornata, zitto, zitto, quatto, quatto, irrompe in classifica Nappello. Il ragazzo strappa il terzo voto, ancora un 7 e si piazza prepotentemente al secondo posto dietro a capitano Zotti che rimane al palo per la seconda giornata consecutiva, pur giocando ma senza raccogliere il voto. Mentre si allunga l’elenco dei giocatori in graduatoria che diventano diciannove. Entrano in graduatoria oltre a Nappello anche Daleno e Ungaro, i due difesori però con minore fortuna e si collocano al quindicesimo posto. Entrambi con una media di poco sotto alla sufficienza. Rimane alta la media di rendimento della squadra che dopo la buona prestazione contro la Viterbese Castrense fissa l’asticella a 6,56.
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | MEDIA TOTALE | ||
GROSSETO | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 8 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,56 | |
1) | Zotti | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 10 | 5 | 7 | 7,21 | ||
2) | Nappello | 7 | 7 | 7 | 7,00 | ||||||
3) | Lanzano | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 |
4) | Lauria | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 6,60 | ||||
5) | Vaccaro | 6,5 | 6 | 6 | 7,5 | 7 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7 | 6,56 |
6) | Di Gennaro | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 7 | 6,50 | ||
7) | Palumbo | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 5,5 | 6,5 | 6,50 | |
8) | Platone | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,38 | |||||
9) | Lavopa | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,36 | ||
10) | Maciucca | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 6,36 | ||
11) | Libutti | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,22 |
12) | Cremonini | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6,20 | ||||
13) | Murano | 6 | 6 | 5,5 | 7 | 6,13 | |||||
14) | Olivieri | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,13 | |||||
15) | Daleno | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||
16) | Ungaro | 6 | 6 | 5,5 | 5,83 | ||||||
18) | Ciolli | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,58 | |||
19) | Baylon | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,56 | |
6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 7 | 5,6 | 6,4 | 6,3 | 6,5 |
Se il portiere è terzo nella graduatoria di rendimento e tutti i difensori, tranne Maciucca, hanno una media voto sotto la sufficienza qualcosa dovrà pur significare… Che finora il Grosseto, pur giocando bene, abbia concesso un po’ troppe opportunità agli avversari mi pare evidente (solo con il Trastevere, nella prima giornata di campionato, non abbiamo subito gol). Mi auguro che il bravo Giacomarro sappia trovare un rimedio al più presto, in attesa del mercato di gennaio…