Grosseto Calcio
Classifica di rendimento biancorossa: Lanzano sempre più in alto
Grosseto. Due nuovi giocatori si affacciano nella classifica di rendimento, dopo l’ultimo turno giocato a Muravera, Platone e Olivieri che portano a 15 il totale dei giocatori in graduatoria, il primo collocandosi all’ottavo posto. Lanzano si conferma garanzia nei momenti in cui la squadra soffre, compiendo interventi che lo stanno portando sempre più in alto. Buone le prestazioni nel complesso degli altri che sono scesi in campo, per la vittoria esterna in terra sarda. Questa nel dettaglio la nuova situazione dopo l’ottava giornata:
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | MEDIA TOTALE | |
GROSSETO | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 8 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Zotti | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 10 | 5 | 7 | 7,21 | |
Lanzano | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 7 | 6,81 |
Lauria | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 6,60 | |||
Di Gennaro | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 7 | 6,50 | |
Palumbo | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 5,5 | 6,50 | |
Vaccaro | 6,5 | 6 | 6 | 7,5 | 7 | 5,5 | 6 | 7,5 | 6,50 |
Lavopa | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,33 | ||
Platone | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | |||||
Maciucca | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,25 | ||
Cremonini | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6,20 | |||
Libutti | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 6 | 6 | 6,19 |
Murano | 6 | 6 | 5,5 | 7 | 6,13 | ||||
Olivieri | 6 | 6 | 6 | 6,00 | |||||
Ciolli | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,58 | ||
Baylon | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 5 | 6 | 5,5 | 5,56 |
6,42 | 6,23 | 6,07 | 6,5 | 7 | 5,62 | 6,42 | 6,27 |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest