Calcio
Player of the Year 2015 Banca della Maremma: le classifiche generali
GROSSETO. A poche giornate dalla conclusione del termine dei campionati pubblichiamo le classifiche generali parziali del “Player of the Year 2015 Banca della Maremma”.
PRIMA CATEGORIA
ANGELINI | AC ROSELLE | 96 |
INGROSSI | FONTEBLANDA | 74 |
VENTO | AC ROSELLE | 56 |
CUCINI | ALBERESE | 49 |
PAOLONI | MANCIANO | 48 |
FALCIANI | FONTEBLANDA | 47 |
CONSONNI | AC ROSELLE | 47 |
SABATINI | MANCIANO | 44 |
SPIRITO | MANCIANO | 38 |
TONINELLI | CASTIGLIONESE | 33 |
ALLENATORI
DE MASI | AC ROSELLE | 165 |
RIPALDI | FONTEBLANDA | 161 |
RENAIOLI | MANCIANO | 130 |
ROMAGNOLI | ALBERESE | 124 |
CAVAGLIONI | MONTEROTONDO | 99 |
TOSINI | CASTIGLIONESE | 67 |
SECONDA CATEGORIA
CAPPELLONI A. | S.ANDREA | 67 |
BRIASCHI | SAURORISPESCIA | 60 |
SISTIMINI | C.AZZARA | 57 |
CORSINI M. | N.CASTEL DEL PIANO | 55 |
COPPI E. | C.AZZARA | 54 |
VENTO | MONTORGIALI | 45 |
GUSCELLI | N.CASTEL DEL PIANO | 45 |
SERVIDEI | P.ERCOLE | 35 |
FEDOLFI | E.VETULONIA | 34 |
MIMIRI | ORBETELLO | 34 |
ALLENATORI
GUSCELLI-CORTI | N.CASTEL DEL PIANO | 174 |
BAFFETTI | C.AZZARA | 129 |
BERNI | S.ANDREA | 94 |
CRISCUOLO | E.VETULONIA | 75 |
PAPA | SAURORISPESCIA | 68 |
DI CHIARA | ORBETELLO | 58 |
ANSELMI | MARSILIANA | 57 |
TERZA CATEGORIA
BORRELLI | SCARLINO | 89 |
BELARDI | BRACCAGNI | 37 |
MORELLI | MONTEMERANO | 32 |
PEPI | CIVITELLA | 31 |
ROSSI | MONTEMERANO | 30 |
TERRACCIANO | CASTIGLIONE | 30 |
FERRARI | ROCCASTRADA | 29 |
HUDOROVICH | N.GROSSETO | 25 |
DI TONNO | ORBETELLO S. | 24 |
ROMAGNANI | PUNTA ALA | 24 |
ALLENATORI
COMPARINI | SCARLINO | 100 |
DI MANNO | CASOTTOMARINA | 74 |
ERCOLE | ORBETELLO S. | 69 |
PICCI | MASSA VALPIANA | 64 |
CAPORALI | CIVITELLA | 61 |
IANNUZZI | ROCCASTRADA | 59 |
GUARGUAGLINI | BRACCAGNI | 54 |
BARTALUCCI | STICCIANO | 51 |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest