Calcio
Dilettanti: è il Roselle la squadra con più punti nell’anno solare 2014
GROSSETO. Con il match di domenica 22 dicembre si è chiuso l’anno solare per i campionati dilettantistici regionali. Abbiamo stilato la classifica delle squadre della nostra provincia per i punti realizzati e il risultato è ben chiaro: è il Roselle del presidente Ceri, la compagine che ne ha realizzati più di tutti.
PT. 1′ SEMESTRE 2014 | PT. 2′ SEMEETRE 2014 | TOTALE | |
ROSELLE | 34 | 34 | 68 |
NEANIA CDP | 26 | 35 | 61 |
MONTIERI | 28 | 30 | 58 |
SCARLINO | 21 | 37 | 58 |
N.GROSSETO B. | 33 | 23 | 56 |
SAURORISPESCIA | 27 | 27 | 54 |
C.AZZARA | 23 | 30 | 53 |
MONTIANO | 37 | 15 | 52 |
CASTIGLIONESE | 27 | 22 | 49 |
S.ANDREA | 19 | 26 | 45 |
ALDOBRANDESCA | 31 | 14 | 45 |
FONTEBLANDA | 18 | 27 | 45 |
A.PITIGLIANO | 20 | 24 | 44 |
ORBETELLO | 23 | 21 | 44 |
ALBERESE | 26 | 17 | 43 |
MONTORGIALI | 26 | 15 | 41 |
A.MAREMMA | 34 | 7 | 41 |
ROCCASTRADA | 23 | 18 | 41 |
BRACCAGNI | 23 | 18 | 41 |
MONTEROTONDO | 19 | 21 | 40 |
MANCIANO | 14 | 25 | 39 |
CALDANA | 14 | 25 | 39 |
ALBINIA | 10 | 27 | 37 |
CINIGIANO | 30 | 7 | 37 |
E.VETULONIA | 19 | 17 | 36 |
STICCIANO | 23 | 13 | 36 |
MONTEMERANO | 6 | 30 | 36 |
RIBOLLA | 32 | 3 | 35 |
TORBIERA | 30 | 4 | 34 |
S.DONATO | 16 | 18 | 34 |
PAGANICO | 22 | 12 | 34 |
I.S.FIORA | 14 | 20 | 34 |
MARSILIANA | 12 | 20 | 32 |
PORTO ERCOLE | 18 | 14 | 32 |
POL. CASTIGLIONE | 8 | 24 | 32 |
SORANO | 13 | 18 | 31 |
CAMPAGNATICO | 16 | 15 | 31 |
VALPIANA | 6 | 24 | 30 |
CIVITELLA | 15 | 14 | 29 |
CALDANA | 19 | 9 | 28 |
PUNTA ALA | 16 | 12 | 28 |
FOLLONICA | 16 | 11 | 27 |
ARGENTARIO | 16 | 8 | 24 |
MAGLIANESE | 9 | 14 | 23 |
ATL.ARCILLE | 10 | 9 | 19 |
MASSETANA | 12 | 4 | 16 |
CASOTTOMARINA | 5 | 9 | 14 |
Ma il Manciano??????
L’Argentario quanti punti ha fatto?
Ci scusiamo con i lettori: Manciano 39 punti ed Argentario 24. Sono stati aggiunti comunque nella graduatoria
Pur givani ma la Torbiera esiste.
veramente complimenti alla redazione per questa pagina di statistica..è una cosa in più è molto interessante…bravi… sarebbe simpatica anche una tabella con la differenza di punti tra quelli fatti l’anno scorso e quelli di quest’anno prima di dicembre….
Be, il mio Atletico e, terzultimo anche qui, ma da ora si cambia musica.
Il Roselle anche 10 anni fa è stata la squadra che ha fatto più punti di tutti ….
Speriamo per loro che non ne passino altri 10
x statistico
rosicare e gufare fa male al fegato.