Calcio
Pisa-Grosseto: le pagelle
GROSSETO | 7 | Primo tempo un Grosseto padrone del campo schianta un Pisa mai veramente pericoloso. Bravi a non concedere il centrocampo, dove Verna detta i tempi come un orologio. Un secondo tempo di sofferenza, ma con piglio e determinazione. |
MANGIAPELO | 6 | Guanti puliti nel primo tempo. Nel secondo intuisce il rigore che si stampa sul palo. |
MARIOTTI | 6 | Nel primo tempo, si disimpegna con buona disinvoltura sia su Arma che Giovinco, nel secondo soffre come tutta la difesa per il ritmo di maggior pressione del Pisa. |
MORERO | 5,5 | Un’espulsione per doppia ammonizione, in occasione del rigore la sensazione è che la palla tocchi prima il corpo. |
VARRICCHIO | 6 | Un secondo tempo meno brillante negli interventi, ma la pressione sulla fase difensiva si fa sentire su tutti |
FORMICONI | 7 | Sulla fascia lascia il solco, garantisce ottime discese e da due di queste partono gli assist per la doppietta di Verna. Si fa trovare pronto anche in fase difensiva. |
ONESCU | 6,5 | Messo alto di centrocampo, consente di alzare il baricentro del gioco. Lotta moltissimo in fase di copretura. |
VERNA | 8 | L’orologio del centrocampo, dimostra grande senso della posizione, padrone del centrocampo, dove detta i tempi ed i recuperi. Si fa trovare prontissimo in occasione dei due gol. |
BORON | 5,5 | Sulla sua fascia passano le azioni più pericolose del Pisa, senza mai riuscire ad arginare in maniera adeguata gli avversari. |
FINAZZI | 6 | Esce al 63′ per Burzigotti. Ancora non riesce a dare fantasia al gioco, si prodiga per aiutare i compagni. |
PICHLMANN | 7 | Generoso, prestazione di enorme sacrificio, recupera molti palloni e aiuta la squadra in fase difensiva. |
TORROMINO | 7 | Autentico spauracchio e tormento dei difensori pisani. Non da punti di riferimento. esce al 80′ stanchissimo per Lugo |
BURZIGOTTI |
6,5 | Entra al 63′ chiamato a svolgere il ruolo di centrale, riesce a dare equilibrio in un frangente dell’incontro dove gli ospiti pressano tantissimo. Moltio i palloni recuperati di testa in area. |
LUGO |
6 | Entra all’80’ poco il tempo, gli viene chiesto il possesso palla in fase di attacco, aiuta la squadra nei concitati minuti finali. In attesa di vederlo in azione dal primo minuto. |
ALBERTINI | s.v. | Entra al86′ per Boron. |
Arbitro | ||
MARTINELLI | 5,5 | Dubbi sul rigore che riaccende la partita. Dà la sensazione di perdere a partita di mano nei minuti di concitazione finale. |
Morero fino all’espulsione è stato il migliore in campo…..il 5,5 è quantomeno discutibile direi
lasciare la squadra in dieci, non può non incidere nella valutazione.
Non è lui che ha lasciato la squadra in 10, ma l’arbitro! La palla la piglia coll’addome, e lo indica chiaramente… rigore ed espulsione fasulli, come al solito!
Ma oggi siamo stati più forti anche dell’arbitro!!
torromino 7? non mi sembra abbia mai tirato….
Il voto si dà alla prestazione, se poi uno riesce a tirare tanto meglio.
e’ stato espulso per un fallo di mano involontario..cosa centra questo sulla valutazione del giocatore.. …morero migliore in campo
Ascoltavo e vedevo la partita sul pc.Anche il cronista,pisano,diceva che con Morero i loro attaccanti praticamente non la vedevano mai.Anche a me sembra un po troppo poco 5,5 a Morero.
anche Mangiapelo 6…bo..non ha sbagliato mezza uscita, incuteva una sicurezza fuori dal comune