
Calcio
Grosseto-Tuttocuoio: le pagelle
GROSSETO | 5 |
Primo tempo dove la squadra sembra entrata in campo intimorita e concede all’avversario le redini del gioco. Sotto di un gol, trova la forza, più nervosa che di gioco per pareggiare in un contropiede bruciante. Squadra nel complesso, scollegata tra i reparti e troppi errori individuali. Nel secondo tempo, dopo l’illusione del vantaggio, ennesimo errore butta alle ortiche la prima vittoria casalinga. |
MANGIAPELO | 5 | Colpevole sul gol per non essere uscito sul pallone in maniera convinta. |
BURZIGOTTI | 5 | Quando il clima si riscalda, soffre incredibilmente. |
MORERO | 5,5 | Anche per lui giornata da dimenticare come tutto il settore difensivo. |
MARIOTTI | 5 | Come i suoi compagni, condisce la prestazione con errori difensivi individuali. |
FORMICONI | 6 | Percorre la fascia di destra con grande impegno. |
ELEZ | 6 | La sufficienza sta tutta nel lancio di cinquanta metri per Torromino che insacca il gol del 1-1. Esce al 58′ per Finazzi |
VERNA | 6 | Manovra discretamente, ma spesso rimane troppo lontano dal reparto di attacco. Quando serve maggiore copertura esce al 52′ per fare posto Onescu |
BORON | 5,5 | non riesce mai a dare copertura, con un avversario che sulla sua fascia lo salta costantemente. |
GAMBINO | 6 | Porta scompiglio in avanti, nel primo tempo rimane troppo isolato con i compagni di reparto, nel finale la stanchezza non lo aiuta. |
PICHLMANN | 6,5 | Segna il gol del momentaneo vantaggio, molto spesso costretto a ripartire dalla metà campo. Esce stanco al 85′ per Lugo |
TORROMINO | 6,5 | Gol del pareggio e come sempre molto mobile, troppo spesso cerca il tiro da fuori. |
ONESCU |
5,5 | Entra al 52′ porta pressione riuscendo a recuperare diversi palloni. |
FINAZZI | 5 | Entra al 58′ senza apportare cambio di passo, ancora non riesce a far vedere la qualità che tutti gli accreditano. |
LUGO | s.v. | |
arbitro | ||
PISCOPO | 5,5 | Poco aiutato in alcune decioni dagli assistenti. |
5 Comments