Calcio
Carrarese-Grosseto: le pagelle
GROSSETO | 7 | Grifone operaio. Nel primo tempo fatica a costruire e trovare spazi, la manovra risulta confusa. Nel secondo tempo maggiore ordine e migliore giro palla. Raccoglie un punto senza mai andare in affanno. |
MANGIAPELO | 7 | Sempre pronto, chiamato in causa nei primi minuti e a tempo scaduto su una girata di Cellini. |
ELEZ | 6,5 | Non sempre preciso, ma anche lui si dimostra una buona spalla del tridente difensivo. |
MORERO | 7 | L’esperienza si vede, trova subito intesa con i compagni di reparto e porta ordine. |
MARIOTTI | 6,5 | Costante di rendimento, fa buona guardia concedendo poco spazio agli avversari. |
ALBERTINI | 6,5 | Generoso, finisce stremato ed esce al 75′ per fare posto a Boron. |
ONESCU | 6 | Pressa molto sul portatore di palla e puntella il centrocampo. |
FINAZZI | 6,5 | Messo ad agire in mezzo al campo, sembra trovarsi più a suo agio e fa vedere buoni spunti. |
VERNA | 6 | Inizia a fase alternata, ma cresce nel secondo tempo. |
FORMICONI | 6,5 | Sempre molto presente nel vivo dell’azione. |
PICHLMANN | 6,5 | Lavora molto, non vede molte palle, ma aiuta come sempre la squadra. |
TORROMINO | 6,5 | Meno preciso del solito. Ma come sempre risulta pericoloso dalla lunga distanza ed autentico motorino. Esce all’86’ per Gambino |
BORON | 6 | Entra al 76′ per Albertini. |
GAMBINO | S.V. | Entra all’86’ per Torromino. |
Arbitro | ||
PRONTERA | 5,5 | Nel finire di gara, sembra perdere di lucidità. |
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest