Grosseto Calcio
Verso la Lega Pro unica. Certe 40 squadre su 60.
[is_logged_in]
Archiviata la stagione 2013-14, si comincia già a pensare alla prossima, che vedrà rivoluzionato il format dei campionati di Lega Pro, non più suddivisi in due gironi di Prima Divisione e due di Seconda, ma riuniti in un’unica serie con tre gruppi da 20 squadre ciascuno. Il quadro complessivo non è affatto completo, a cominciare dalla denominazione che potrebbe essere proprio Lega Pro, come sostenuto da Ghirelli (direttore generale di Lega Pro), oppure Serie C (nome esistente fino al 1977-78, ndr). Come detto, il nuovo tipo di campionato, che, per comodità, chiameremo Lega Pro, vedrà ai nastri di partenza 60 formazioni suddivise in 3 gironi da 20 squadre ciascuno. I 60 posti saranno così formati:
4 retrocesse dalla Serie B
14 squadre di Prima Divisione girone A
14 squadre di Prima Divisione girone B
1 ripescata al posto della Nocerina, che, lo ricordiamo, era in Prima Divisione girone B
9 squadre di Seconda Divisione girone A
9 squadre di Seconda Divisione girone B
9 squadre (ovvero le vincitrici dei relativi 9 gironi) di Serie D.
Ebbene, al momento sono sicure 40 squadre su 60 (1 dalla B, 14 di Prima Divisione, 16 di Seconda Divisione e 9 di Serie D). Le restanti 20 usciranno nelle prossime settimane. Ad esempio, in B è virtualmente retrocessa la Reggina e già da domenica sera conosceremo altri 8 nominativi di Prima Divisione, ovvero le perdenti dei quarti di finale su partita unica. Dunque, aggiorneremo costantemente la griglia sottostante, in modo da avere sempre chiaro il quadro complessivo e, quando sarà possibile, proveremo ad ipotizzare anche le composizioni dei gironi. Attualmente, le 40 squadre di diritto in Lega Pro rappresentano le varie Regioni in questa maniera:
7 della Lombardia (Pro Patria, Lumezzane, Pavia, Renate, Monza, Mantova e Giano Erminio)
6 della Toscana (Carrarese, Prato, Grosseto, Viareggio, Pistoiese e Lucchese)
5 della Campania (Juve Stabia, Paganese, Casertana, Ischia Isolaverde e Savoia)
4 dell’Emilia-Romagna (Reggiana, Santarcangelo, Spal e Pro Piacenza)
3 del Veneto (Vicenza, Unione Venezia e Real Vicenza)
2 della Basilicata (Melfi e Matera)
2 della Calabria (Cosenza e Vigor Lamezia)
2 delle Marche (Ascoli e Ancona)
2 della Puglia (Barletta e Foggia)
1 dell’Abruzzo (Teramo)
1 del Friuli Venezia Giulia (Pordenone)
1 del Lazio (Lupa Roma)
1 del Piemonte (Alessandria)
1 della Repubblica di San Marino (San Marino)
1 della Sicilia (Messina)
1 dell’Umbria (Gubbio)
Infine, dividendo le squadre in base alle macro-aree nazionali, Nord, Centro e Sud (più isole), ecco il quadro parziale:
17 del Nord (7 lombarde, 4 emiliano-romagnole, 1 sammarinese, 3 venete, 1 friulana e 1 piemontese)
10 del Centro (6 toscane, 2 marchigiane,1 umbra e 1 laziale)
13 del Sud e isole (5 campane, 2 lucane, 2 calabresi, 2 pugliesi, 1 abruzzese e 1 siciliana).
Insomma, se saranno stabiliti criteri di suddivisione orizzontale, cioè per macro-aree come quelle da noi tratteggiate, sarà molto probabile vedere un girone del Centro, comprendente tutte le toscane, le quali, come detto in articoli precedenti, potrebbero arrivare ad essere addirittura 9!
Serie | squadre | città | Regione | ||||
B | 1 | 19^ o 18^ di B | |||||
2 | 20^ di B | ||||||
3 | 21^ di B | ||||||
4 | Juve Stabia | Castellammare di Stabia (Na) | Campania | ||||
Prima Div. A | 5 | *perdente play-off | *7 su 8 delle squadre sottostanti: | ||||
6 | *perdente play-off | Pro Vercelli | Vercelli | Piemonte | |||
7 | *perdente play-off | Sud Tirol | Bolzano | Trentino Alto Adige | |||
8 | *perdente play-off | Cremonese | Cremona | Lombardia | |||
9 | *perdente play-off | Vicenza | Vicenza | Veneto | |||
10 | *perdente play-off | Savona | Savona | Liguria | |||
11 | *perdente play-off | AlbinoLeffe | Albino e Leffe (Bg) | Lombardia | |||
12 | Unione Venezia | Venezia | Veneto | FeralpiSalò | Lonato del Garda e Salò (Bs) | Lombardia | |
13 | Carrarese | Carrara | Toscana | Como | Como | Lombardia | |
14 | Reggiana | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | ||||
15 | Pro Patria | Busto Arsizio (Va) | Lombardia | ||||
16 | Lumezzane | Lumezzane (Bs) | Lombardia | ||||
17 | San Marino | Serravalle (RSM) | San Marino | ||||
18 | Pavia | Pavia | Lombardia | ||||
Prima Div. B | 19 | *perdente play-off | *7 su 8 delle squadre sottostanti: | ||||
20 | *perdente play-off | Frosinone | Frosinone | Lazio | |||
21 | *perdente play-off | Lecce | Lecce | Puglia | |||
22 | *perdente play-off | Catanzaro | Catanzaro | Calabria | |||
23 | *perdente play-off | L’Aquila | L’Aquila | Abruzzo | |||
24 | *perdente play-off | Pisa | Pisa | Toscana | |||
25 | *perdente play-off | Benevento | Benevento | Campania | |||
26 | Prato | Prato | Toscana | Pontedera | Pontedera (Pi) | Toscana | |
27 | Grosseto | Grosseto | Toscana | Salernitana | Salerno | Campania | |
28 | Gubbio | Gubbio (Pg) | Umbria | ||||
29 | Viareggio | Viareggio (Lu) | Toscana | ||||
30 | Barletta | Barletta (Bat) | Puglia | ||||
31 | Ascoli | Ascoli Piceno | Marche | ||||
32 | Paganese | Pagani (Sa) | Campania | ||||
33 | squadra ripescata | ||||||
2^ Div. A | 34 | Bassano | Bassano del Grappa (Tv) | Veneto | |||
35 | Renate | Renate (Co) | Lombardia | ||||
36 | Alessandria | Alessandria | Piemonte | ||||
37 | Monza | Monza | Lombardia | ||||
38 | Santarcangelo | Santarcangelo di Romagna (Rn) | Emilia-Romagna | * 1 squadra tra le 4 sottostanti: | |||
39 | Spal | Ferrara | Emilia-Romagna | Forlì | Forlì | Emilia Romagna | |
40 | Real Vicenza | Vicenza | Veneto | Delta Porto Tolle | Porto Tolle (Ro) | Veneto | |
41 | Mantova | Mantova | Lombardia | Cuneo | Cuneo | Piemonte | |
42 | *vincente play-off | Torres | Sassari | Sardegna | |||
2^ Div. B | 43 | Messina | Messina | Sicilia | |||
44 | Casertana | Caserta | Campania | ||||
45 | Teramo | Teramo | Abruzzo | ||||
46 | Cosenza | Cosenza | Calabria | ||||
47 | Foggia | Foggia | Puglia | * 1 squadra tra le 4 sottostanti: | |||
48 | Melfi | Melfi (Pz) | Basilicata | Sorrento | Sorrento (Na) | Campania | |
49 | Ischia Isola Verde | Ischia (Na) | Campania | Tuttocuio | Ponte a Egola (Pi) | Toscana | |
50 | Vigor Lamezia | Lamezia Terme (Cz) | Calabria | Aversa Normanna | Aversa (Ce) | Campania | |
51 | *vincente play-off | Arzanese | Arzano (Na) | Campania | |||
Serie D | 52 | Giana Erminio | Gorgonzola (Mi) | Lombardia | |||
53 | Pro Piacenza | Piacenza | Emilia-Romagna | ||||
54 | Pordenone | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | ||||
55 | Pistoiese | Pistoia | Toscana | ||||
56 | Lucchese | Lucca | Toscana | ||||
57 | Ancona | Ancona | Marche | ||||
58 | Lupa Roma | Roma | Lazio | ||||
59 | Matera | Matera | Basilicata | ||||
60 | Savoia | Torre Annunziata | Campania |
Grazie Yuri. Veramente un bell’articolo, molto interessante.
Grazie a te!